产品资料 | |||
充电器 | 型号 | 额定输出电压 | 额定输出电流 |
HQ 240W | HQ240-24055 | 24V | 5.5A |
HQ240-2406 | 6A | ||
HQ240-2407 | 7A | ||
HQ240-2408 | 8A |
证书 / 报告资料 | ||||
证书 | 标准 | 实验室 | 文件编号 | 报告编号 |
CE-EMC | EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; | ITS | 230900027SHA-V2 | 211102380SHA-001; 211102380SHA-001+A1; |
CE-LVD | EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021 used in conjunction with EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017+A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021, EN 62233:2008 + AC:2008 | ITS | 220421248GZU-VOC001 | 220421248GZU-001 |
CB | IEC 60335-2-29:2016 + A1:2019; IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016; | ITS | SG ITS-29046 | 220421248GZU-001 |
ETL (5023758) | Power Units other than Class 2 [UL 1012:2010 Ed.8+R:08Apr2016] Battery Chargers (R2021) [CSA C22.2#107.2:2001 Ed.2+U1;U2] | ITS | 220421247GZU-001 | 220421247GZU-001 |
C-Tick | AS/NZS CISPR 14.1-2013 | ITS | 211202084SHA-004 | 211202084SHA-004 |
SAA (Global Mark) | AS/NZS 60335.2.29:2017 including A1 & AS/NZS 60335.1:2020 | Global Mark | GMA-514855-EA | 220421252GZU-001 |
ISO 7176 | ISO 7176-21:2009; ISO 7176-14:2008; | Nice | NL-211201003-004 | NL-211201003-004 |
DOE |
| ITS | 220421254GZU-001 | |
CEC |
| ITS | 220421253GZU-001 | |
UKCA EMC | EN 55014-1:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; | ITS | 220501477SHA-V4 | 211102380SHA-001 |
UKCA LVD | BS EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018 used in conjunction with BS EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019, BS EN 62233:2008. | ITS | 220421248GZU-VOC002 | 220421248GZU-001 |
REACH | 235 substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorization published by European Chemicals Agency (ECHA) on and before June 14. 2023 regarding Regulation (EC)No 1907/200 concerning the REACH. | Safety testing | SFT23062646218-02E | |
RoHS |
| Safety testing | SFT23062646218-01E |