关于我们
顶尖电源PCBA工厂自2000年以来专注于电子制造服务,在PCB领域拥有20多年的设计和生产经验。我们提供一站式服务,包含SMT贴片、插件、电子元器件采购、成品组装、测试和其他综合服务。
我们引进了先进的进口生产和检测设备,长期致力于新技术开发,实行全面质量管理和环境管理。因此我们凭借极具竞争力的价格、超高产品稳定性、可靠的交付保障和卓越的服务而成为行业领导者。
一站式电子制造服务解决方案
同行中有竞争力的价格
4小时报价,7-15天交货,
24小时客户服务
高达100%的全覆盖严格质量控制
销售网络覆盖超过41个国家和地区
高效专业的国际销售团队
项目 | 描述 | 能力 | |
服务 | PCB和SMT贴片一站式服务 | ||
材料 | 层压材料 | FR4,高TG FR4,高频,明矾,FPC | |
板材切割 | 层数 | 1-48 | |
内层最小厚度
(铜层厚度除外) |
0.003英寸(0.07毫米) | ||
板厚 | 标准 | (0.1-4毫米±10%) | |
最小值 | 单/双:0.008±0.004英寸 | ||
4 层:0.01±0.008英寸 | |||
8 层:0.01±0.008英寸 | |||
折弯 | 不超过7/1000 | ||
铜重量 | 外部铜重量 | 0.5-4 0z | |
内部铜重量 | 0.5-3 0z | ||
钻孔 | 最小尺寸 | 0.0078英寸(0.2毫米) | |
钻孔偏差 | ±0.002〃(0.05mm) | ||
PTH孔公差 | ±0.002〃(0.005mm) | ||
NPTH孔公差 | ±0.002〃(0.005mm) | ||
阻焊层 | 颜色 | 绿,白,黑,红,蓝…… | |
最低阻焊层覆盖 | 0.003英寸(0.07mm) | ||
厚度 | (0.012*0.017mm) | ||
丝网印刷 | 颜色 | 白色,黑色,黄色,蓝色…… | |
最小尺寸 | 0.006英寸(0.15mm) | ||
电测 | 功能测试 | 100%功能测试 | |
PCBA测试 | X光,AOI测试,功能测试 | ||
PCB组件 | 一站式服务 电子制造服务 | ||
零部件采购 | 是 | ||
证书 | IATF16949、ISO13485、ISO9001 | ||
交货时间: | 印刷电路板 | 3-8天 | |
印刷电路板电装 | 10-20天 | ||
PCB公差 | ±5% | ||
成品电路板板最大尺寸 | 700*460毫米 | ||
最低起订量 | 无最低起订量(1件) | ||
表面光洁度 | HASL,ENIG,浸银,浸锡,OSP… | ||
PCB轮廓 | 方形、圆形、不规则(带夹具) | ||
包装 | QFN、BGA、SSOP、PLCC、LGA | ||
子装配 | 塑料、金属、显示屏 |
客户至上,是我们不断前行的动力,欢迎留言,我们竭诚为您服务!